Avec un peu de retard... voici le bilan de mai 2015
Et le premier constant est que les écarts se creusent !
Fin mai, mon conseil était d'avoir lu et chroniqué 10 livres pour les complets et 5 pour les demis.
Pour les challenges complets, 14 personnes ont même dépassé les 13 lectures et je rappelle qu'un challenge est terminé : Mortuum.
En option A : 16 personnes / 36 inscrits
En option B : 2 personnes / 6 inscrits
En option C : 9 personnes / 22 inscrits
En option E : 1 personnes / 1 inscrits (mais elle me procrastine les chroniques)
Pour les demis challenges, 5 personnes ont même dépassé les 7 lectures.
En option D : 0 personne / 7 inscrits
En option F(A/D) : 8 personnes / 12 inscrits
En option F(D/B) : 3 personnes / 4 inscrits
En option F(D/E) : 3 personnes / 4 inscrits
Voici les deux tableaux récapitulatifs
Participant Option A, B, C, E | Avancée | Option | Lus | Chroniques | Bouleversements | Pages lues | Nb de pages > 5000 | Catégories >5 |
Alchweder | * | C | 13 | 13 | 0 | 5086 | oki | oki |
Ananas | - | C | 5 | 5 | 0 | 2085 | oki | oki |
Angelebb | - | A | 10 | 10 | 4195 | non | oki | |
Au-dela des mots | - | C | 10 | 10 | 2 | 4605 | oki | oki |
Biblio | - | B | 7 | 7 | 1 | 2147 | oki | oki |
BouQuiNeTTe | - | B | 5 | 5 | 1 | 1642 | oki | oki |
Bountyfrei | - | B | 5 | 5 | 0 | 1844 | oki | oki |
Brigt | * | A | 19 | 19 | 6418 | oki | oki | |
Celialia | - | A | 1 | 1 | 103 | non | non | |
Celystine | - | A | 8 | 8 | 2389 | non | oki | |
Cliiaa | - | A | 2 | 2 | 742 | non | non | |
Courbe de Plume | - | A | 3 | 3 | 1152 | non | non | |
Cheyenne | - | C | 0 | 0 | 1 | 0 | oki | oki |
Dame Eriqne | - | A | 0 | 0 | 0 | non | non | |
Dine | - | A | 0 | 0 | 0 | non | non | |
E.C.Tanengam | - | A | 3 | 3 | 0 | non | non | |
Elhy | * | A | 21 | 21 | 7428 | oki | oki | |
Erinael | * | A | 15 | 12 | 5205 | oki | non | |
Errant | * | C | 16 | 16 | 0 | 6358 | oki | oki |
Ewylyn | - | A | 11 | 11 | 3887 | non | oki | |
Felina A | - | A | 9 | 9 | 3061 | non | oki | |
Felina C | - | C | 6 | 6 | 0 | 2261 | oki | oki |
Frankie | * | C | 15 | 15 | 0 | 6241 | oki | oki |
Freelfe | - | C | 5 | 5 | 1 | 1240 | oki | oki |
Freewor(l)ds | - | A | 11 | 11 | 3841 | non | oki | |
Garoupe | * | A | 15 | 15 | 5250 | oki | oki | |
Glinda | - | C | 10 | 10 | 0 | 4091 | oki | oki |
Histoiredelireunlivre | - | A | 0 | 0 | 0 | non | non | |
Hylyrio | - | A | 0 | 0 | 0 | non | non | |
Iris87 | - | A | 3 | 0 | 1251 | non | non | |
Isa | - | A | 1 | 1 | 224 | non | non | |
JessEpica | - | C | 10 | 10 | 0 | 4291 | oki | oki |
Kasia | - | A | 0 | 0 | 0 | non | non | |
kittymelo | - | C | 7 | 7 | 1 | 2291 | oki | oki |
La tite tortue | - | C | 9 | 9 | 0 | 2912 | oki | oki |
Lectrice-lambda | - | A | 4 | 4 | 1932 | non | non | |
LeManegeDePsylook | * | A | 16 | 16 | 5968 | oki | oki | |
leslecturesdedoris | * | C | 13 | 13 | 1 | 5676 | oki | oki |
Lilli | - | A | 10 | 10 | 4047 | non | non | |
Littl-Odessa | - | B | 0 | 0 | 3 | 0 | oki | oki |
Loesha | - | C | 7 | 7 | 0 | 2318 | oki | oki |
Lydie et ses livres | - | A | 11 | 11 | 3498 | non | non | |
Mana | - | C | 10 | 10 | 1 | 3002 | oki | oki |
mamzellefrog | - | C | 0 | 0 | 0 | 0 | oki | oki |
Marmeline | - | A | 9 | 9 | 3424 | non | oki | |
melymelo | - | C | 3 | 3 | 1 | 1059 | oki | oki |
Migette | - | B | 10 | 10 | 1 | 3015 | oki | oki |
Minirelie | - | C | 4 | 4 | 0 | 1592 | oki | oki |
MissBunny | - | A | 7 | 7 | 4136 | non | non | |
Mortumm | * | A | 26 | 26 | 9019 | oki | oki | |
Mypianocanta | * | E | 13 | 11 | 2 | 6848 | oki | oki |
nanet A | * | A | 17 | 17 | 6068 | oki | oki | |
Randall | - | C | 6 | 6 | 1 | 2400 | oki | oki |
Riz-Deux-ZzZ | * | A | 12 | 12 | 4435 | non | oki | |
Rose | - | A | 11 | 11 | 4154 | non | oki | |
Rosie | - | C | 0 | 0 | 0 | 0 | oki | oki |
Sayyadina | * | B | 12 | 12 | 1 | 5789 | oki | oki |
Sevmarguerite | - | A | 1 | 1 | 588 | non | non | |
stephmagg | - | A | 0 | 0 | 0 | non | non | |
Stellablogueuse | * | A | 18 | 18 | 5632 | oki | oki | |
Syneha | * | C | 14 | 14 | 2 | 5340 | oki | oki |
TetedeLitote | - | C | 0 | 0 | 1 | 0 | oki | oki |
Titania | - | A | 4 | 4 | 1188 | non | non | |
Unchoco | * | A | 12 | 12 | 4832 | oki | oki | |
Vepug | - | A | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | |
youshallnotpass | - | A | 0 | 0 | 0 | 0 | non | non |
Participant OptionD et F(D/X) | Avancée | Option | Lus | Chroniques | Bouleversements | Pages lues | Nb de pages > 5000 | Catégories >5 |
Beckygirly | * | F(D/B) | 6 | 2 | 0 | 2115 | oki | oki |
Bykiss | * | F (A/D) | 6 | 6 | 2022 | non | oki | |
Cible | - | D | 0 | 0 | 1 | 0 | oki | oki |
Clara | - | D | 3 | 3 | 0 | 877 | oki | oki |
Couka | - | F (A/D) | 0 | 0 | 0 | non | non | |
Discrète | - | D | 2 | 1 | 0 | 685 | oki | oki |
Froggy | - | F (A/D) | 5 | 5 | 1161 | non | oki | |
Goblinlaya | * | F(A/D) | 8 | 8 | 3468 | oki | oki | |
Grumpy | * | F(A/D) | 9 | 9 | 2969 | oki | oki | |
Instant-Lecture | - | F(A/D) | 4 | 4 | 1505 | non | oki | |
isallysun | - | F(A/D) | 0 | 0 | 0 | non | non | |
isallysun B | - | F(B/D) | 1 | 1 | 0 | 240 | oki | oki |
Jwann | * | F(B/D) | 8 | 7 | 1 | 1904 | oki | oki |
Kmii | - | D | 2 | 2 | 0 | 582 | oki | oki |
Lacarli | - | D | 0 | 0 | 1 | 0 | oki | oki |
LadyChouux | * | F(A/D) | 7 | 7 | 2508 | oki | oki | |
LireSansFrontière | * | F(A/D) | 6 | 6 | 2514 | oki | oki | |
Lire-une-passion | - | D | 4 | 4 | 0 | 1641 | oki | oki |
Livraline | * | F(A/D) | 10 | 10 | 0 | oki | oki | |
Lynnae SF | - | F(D/E) | 5 | 3 | 0 | 1480 | oki | oki |
Lynnae H | - | F(D/E) | 5 | 3 | 0 | 1360 | oki | oki |
Marmeline2 | - | F(A/D) | 5 | 5 | 1992 | non | oki | |
Mortuum-demi | - | F(D/E) | 4 | 4 | 0 | 1838 | oki | oki |
nanet Imaginaire | * | F(D/E) | 6 | 6 | 0 | 2552 | oki | oki |
Nymou | - | D | 0 | 0 | 0 | 0 | oki | oki |
SuperCherry | - | F (A/D) | 4 | 4 | 1257 | non | oki | |
Vashta Nerada | * | F(B/D) | 6 | 6 | 1 | 2183 | oki | oki |
Oui je sais je procrastine … c'est parce que j'ai beaucoup à dire et que je n'arrive pas à mettre en forme. Mais ça va venir avant décembre :D
RépondreSupprimerMerci ma nanet !