jeudi 22 août 2019

Années précédentes

Année  Participants                                              (hors challenge resté à zéro)
complet demi Total
2013 70 0 70
2014 72 14 86
2016 84 29 113
2016 54 23 77
2017 69 29 98
2018 52 14 66
2019 32 20 52


Année Challenges réussis % de réussite
complet demi Total complet demi global
2013 18 0 18 25,71 0,00 25,71
2014 19 6 25 26,39 42,86 29,07
2016 23 15 38 27,38 51,72 33,63
2016 14 12 26 25,93 52,17 33,77
2017 20 8 28 28,99 27,59 28,57
2018 17 6 23 32,69 42,86 34,85
2019


***
Année Demis réussis                               (hors réussite)
complet demi Global
2013 21 0 21
2014 39 5 44
2016 24 5 29
2016 20 2 22
2017 20 10 30
2018 16 5 21

***

Année Plus grand Nb de pages lues
complet demi
2013 10772 0
2014 11582 5537
2016 13185 5898
2016 11598 5666
2017 11374 5977
2018 11354 5287